32. ročník TIPOS Banskobystrickej latky sa skončil. Ďakujeme za Vašu priazeň. Výsledky BBL 2026

Aktuality

Štartovka

Ženy:

 

WOMEN     PB outdoor PB indoor 2026 indoor NR outdoor NR
1 Louise EKMAN 10.04.1997 SWE 186/18 191/26 191 206/03 208/06
2 Britt WEERMAN 13.06.2003 NED 195/22 196/23 184 205/08 205/07
3 Christina HONSEL 07.07.1997 GER 198/23 200/25 188 207/92 206/09
4 Dacsy Adelina BRISÓN  26.10.2002 CUB 193/25 189/26 189 201/93 204/89
5 Fatoumata BALLEY 09.04.1997 GUI 190/25 192/26 192 192/26 190/25
6 Elena KULICHENKO 28.07.2002 CYP 197/24 195/25 191 195/25 197/24
7 Lilianna BÁTORI 14.03.2007 HUN 189/25 193/25 192 199/82 200/01
8 Imke ONNEN 17.08.1994 GER 198/25 196/19 193 207/92 206/09
9 Marija VUKOVIĆ 21.01.1992 MNE 197/21 196/22 194 196/22 197/21
10 Lamara DISTIN 03.03.2000 JAM 197/22 200/24 194 200/24 197/22
11 Angelina TOPIĆ 26.07.2005 SRB 198/24 198/26 198 198/26 198/24
12 Eleanor PATTERSON 22.05.1996 AUS 202/22 200/22 197 200/22 204/25
  progression: 175-180-185-190 + 2 cm            

 

Muži:

  MEN     PB outdoor PB indoor 2026 indoor NR outdoor NR
1 Marco FASSINOTTI 29.04.1989 ITA 233/15 235/16   238/16 239/16
2 Tomohiro SHINNO 17.08.1996 JPN 231/20 225/25 219 235/19 233/96
3 Donald THOMAS 01.07.1984 BAH 237/16 233/07 216 236/94 238/95
4 Tihomir IVANOV 11.07.1994 BUL 231/17 228/17 222 231/91 236/90
5 Erik PORTILLO 05.10.2020 MEX 227/24 228/23 225 230/16 231/21
6 Romaine BECKFORD 09.07.2002 JAM 230/24 227/24 222 230/03 234/03
7 Yuto SEKO 16.03.1998 JPN 233/25 224/23 223 235/19 233/96
8 Luis Enriques ZAYAS 07.06.1997 CUB 233/23 233/20 218 243/89 245/93
9 Christian FALOCCHI 30.01.1997 ITA 224/17 228/26 228 238/16 239/16
10 Naoto HASEGAWA 15.11.1996 JPN 227/25 230/26 230 235/19 233/96
11 Mateusz KOŁODZIEJSKI 22.06.2002 POL 224/25 230/26 230 237/91 238/96
12 Jan ŠTEFELA 20.04.2001 CZE 233/25 230/24 225 236/97 237/05
13 Sanghyeok WOO 23.04.1996 KOR 235/21 236/22 225 236/22 235/21
  progression: 212-217-222-226 + 2 cm