31. ročník Banskobystrickej latky sa uskutoční 18.2.2025.

Štartová listina už na webe.

Live výsledky

Aktuality

Štartová listina

Men:

 

MEN     PB outdoor PB indoor 2025 indoor NR outdoor NR code
1 Roberto VILCHES 21.05.1999 MEX 227/19 226/19 220 230/16 231/21 14694105
2 Manuel LANDO 04.08.2000 ITA 225/23 224/24 220 238/16 239/16 14737204
3 Robert RUFFÍNI 12.06.2004 SVK 215/23 215/24 207 232/88 234/88 14909658
4 Vadym KRAVCHUK 28.10.1996 UKR 225/24 225/21 222 238/87 242/14 14576319
5 Donald THOMAS 01.07.1984 BAH 237/16 233/07   236/94 238/95 14177939
6 Yair PORTILLO 29.09.2002 MEX 227/24 222/25 222 230/16 231/21 14842794
7 Brian RAATS 17.01.2004 RSA 226/22 217/25 217 228/05 238/05 14932625
8 Jef VERMEIREN 20.12.2000 BEL 224/23 227/22 221 231/86 236/85 14783926
9 Naoto TOBE 31.03.1992 JPN 232/18 235/19 206 235/19 233/06 14329684
10 Erick PORTILLO 05.10.2000 MEX 227/24 228/23 225 230/16 231/21 14782952
11 Edgar RIVERA 13.02.1991 MEX 231/21 230/16 218 230/16 231/21 14213214
12 Luis Enriques ZAYAS 07.06.1997 CUB 233/23 233/20 225 243/89 234/93 14574169
13 Sanghyeok WOO 23.04.1996 KOR 235/21 236/22 231 236/22 235/21 14532326

 

Women:

        PB outdoor PB indoor 2025 indoor NR outdoor NR code
1 Solène GICQUEL 01.12.1994 FRA 192/24 192/23 188 197/03 196/85 14387199
2 Michaela HRUBÁ 21.02.1998 CZE 194/17 195/16 189 199/06 200/00 14525768
3 Paulína BORYS  13.05.1998 POL 186/18 190/25 190 202/15 199/13 14535920
4 Lilianna BÁTORI 14.03.2007 HUN 187/24 191/25 191 199/82 200/01 14935219
5 Idea PIERONI 18.09.2002 ITA 193/24 191/25 191 204/11 203/07 14765262
6 Britt WEERMAN 13.06.2003 NED 195/22 196/23 187 196/23 195/22 14829644
7 Morgan LAKE 12.05.1997 GBR 197/18 199/23 189 199/23 198/16 14409457
8 Lamara DISTIN 03.03.2000 JAM 197/22 200/24 192 200/24 197/22 14630614
9 Angelina TOPIĆ 26.07.2005 SRB 198/24 197/24 192 197/24 198/24 14841858
10 Eleanor PATTERSON 22.05.1996 AUS 202/22 200/22 194 200/22 203/23 14411267
11 Yaroslava MAHUCHIKH 19.09.2001 UKR 210/24 206/21 194 206/21 210/24 14739628

 

Prize money men and women for top 8: 
2000-1500-1000-700-500-300-200-100.
Men 201-206-211-216-221-225-228-230 + 2 cm

Women 170-175-180-185-190-193-196-199 + 2 cm