Banskobystrická latka 2024 sa skončila. Ďakujeme za Vašu priazeň. Výsledky BBL 2024

História

BBL 2018

 O podujatie bol veľký záujem a tak atletickí priaznivci z 87 krajín sveta ho mohli priamo sledovať prostredníctvom internetového streamu. Veľkým favoritom a magnetom bol predovšetkým Katarčan  Mutaz Essa Baršim, majster sveta z roku 2017 z Londýna a rekordér tohto podujatia výkonom 240cm.Veľkým prekvapením súťaže mužov bol výkon Číňana Ju  Wanga, ktorý si na podujatí vytvoril nový osobný rekord a rovnakým výkonom 231 cm  odsunul na druhé miesto Katarčana Baršima. Tretie miesto patrilo Donaldovi Thomasovi z Bahám za  rovnaký výkon 231 cm. V súťaži žien si prvenstvo vybojovala Ruska Marija Lasitskeneová, štartujúca na podujatí so štatútom nezávislej atlétky výkonom 202 cm .Druhá výkonom 194 cm bola Levern Spencerová z ostrova Svätá Lucia a tretia výkonom 191 cm. Alessia Trostová z Talianska. I ďalšie tri pretekárky  Michaela Hrubá z Česka, Mirela Demirevová z Bulharska a Sofie Skoogová zo Švédska preskočili 191 cm..

Výsledky Video

Výsledky:

Výška - Muži (A) - High Jump - Men (A)
# Meno Dátum narodenia Krajina / klub Výkon
1 (8) WANG Yu 18.08.1991 People´s Republic of China 231
2 (15) BARSHIM Mutaz Essa 24.Q06.1991 Qatar 231
3 (9) THOMAS Donald 01.07.1984 Bahamas 231
4 (13) BEDNAREK Sylwester 28.04.1989 Poland 228
5 (10) NEDASEKAU Maksim 21.01.1998 Belarus 225
6 (3) BANIÓTIS Konstadínos 06.11.1986 Greece 225
=7 (6) FASSINOTTI Marco 29.04.1989 Italy 225
=7 (11) GRABARZ Robbie 03.10.1987 Great Britain & NI 225
9 (5) PRZYBYLKO Mateusz 09.03.1992 Germany 225
=10 (4) IVANOV Tihomir 11.07.1994 Bulgaria 220
=10 (7) RIVERA-MORALES Edgar Alejandro 13.02.1991 Mexico 220
=10 (12) BUBENÍK Matúš 14.11.1989 Slovak republic 220
13 (1) BEER Lukáš 23.08.1989 Slovak republic 220
14 (2) HAMDI Mahamat Alamine 15.04.1997 Qatar 215
  (14) TAMBERI Gianmarco 01.06.1992 Italy 215
Stiahnuť PDF
Výška - Ženy (A) - High Jump - Women (A)
# Meno Dátum narodenia Krajina / klub Výkon
1 (11) LASITSKENE Mariya 14.01.1993 Authorised Neutral Athlete 202
2 (9) Authorised Neutral Athlete 23.06.1984 Saint Lucia 194
=3 (7) TROST Alessia 08.03.1993 Italy 191
=3 (8) HRUBÁ Michaela 21.02.1998 Czech republic 191
5 (10) DEMIREVA Mirela 28.09.1989 Bulgaria 191
6 (5) SKOOG Sofie 07.06.1990 Sweden 191
7 (4) DUSANOVA Nadezhda 17.11.1987 Uzbekistan 184
8 (2) RODRÍGUEZ Yorgelis 25.01.1995 Cuba 180
9 (3) DUNAJSKÁ Tatiana 25.07.1992 Slovak republic 180
10 (1) ZAVILINSKÁ Monika 02.03.1999 AK Junior Holič 180
  (6) MAHUCHIKH Yaroslava 19.09.2001 Ukraine DNS
Stiahnuť PDF

Video: